Reordenar salidas
Cambia el orden con las flechas, edita dorsales o elimina una salida. Al guardar, los corredores de abajo suben una posición y se recalculan automáticamente las salidas cada 30 segundos. Se conservan las metas ya tomadas de los dorsales que continúan.
Orden de salida actual
| Orden | Dorsal | Salida |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 09:34:43.000 |
| 2 | 2 | 09:35:13.000 |
| 3 | 3 | 09:35:43.000 |
| 4 | 4 | 09:36:13.000 |
| 5 | 5 | 09:36:43.000 |
| 6 | 6 | 09:37:13.000 |
| 7 | 7 | 09:37:43.000 |
| 8 | 8 | 09:38:13.000 |
| 9 | 9 | 09:38:43.000 |
| 10 | 10 | 09:39:13.000 |
| 11 | 11 | 09:39:43.000 |
| 12 | 12 | 09:40:13.000 |
| 13 | 13 | 09:40:43.000 |
| 14 | 14 | 09:41:13.000 |
| 15 | 15 | 09:41:43.000 |
| 16 | 16 | 09:42:13.000 |
| 17 | 17 | 09:42:43.000 |
| 18 | 18 | 09:43:13.000 |
| 19 | 19 | 09:43:43.000 |
| 20 | 20 | 09:44:13.000 |
| 21 | 21 | 09:44:43.000 |
| 22 | 22 | 09:45:13.000 |
| 23 | 23 | 09:45:43.000 |
| 24 | 24 | 09:46:13.000 |
| 25 | 25 | 09:46:43.000 |
| 26 | 26 | 09:47:13.000 |
| 27 | 27 | 09:47:43.000 |
| 28 | 28 | 09:48:13.000 |
| 29 | 29 | 09:48:43.000 |
| 30 | 30 | 09:49:13.000 |
