Orden de llegada
| Pos. | Dorsal | Meta | Tiempo real |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 09:42:04.841 | 00:05:21.841 |
| 2 | 9 | 09:42:07.990 | 00:03:24.990 |
| 3 | 2 | 09:42:09.013 | 00:06:56.013 |
| 4 | 3 | 09:42:09.670 | 00:06:26.670 |
| 5 | 6 | 09:42:10.840 | 00:04:57.840 |
| 6 | 4 | 09:42:11.559 | 00:05:58.559 |
| 7 | 7 | 09:42:14.385 | 00:04:31.385 |
| 8 | 8 | 09:42:15.161 | 00:04:02.161 |
| 9 | 19 | 09:42:16.335 | -00:01:26.665 |
| 10 | 23 | 09:42:16.963 | -00:03:26.037 |
| 11 | 30 | 09:42:18.524 | -00:06:54.476 |
